回到主頁
 

2023/24英格蘭超級聯賽榜

更新時間: 2023-06-07
資料來源:英超官方網站

名次球隊賽事得球失球球差積分
1 曼城 38 28 5 5 94 33 +61 89
2 阿仙奴 38 26 6 6 88 43 +45 84
3 曼聯 38 23 6 9 58 43 +15 75
4 紐卡素 38 19 14 5 68 33 +35 71
5 利物浦 38 19 10 9 75 47 +28 67
6 白禮頓 38 18 8 12 72 53 +19 62
7 維拉 38 18 7 13 51 46 +5 61
8 熱刺 38 18 6 14 70 63 +7 60
9 Brentford 38 15 14 9 58 46 +12 59
1 富咸 38 15 7 16 55 53 +2 52
1 水晶宮 38 11 12 15 40 49 -9 45
1 車路士 38 11 11 16 38 47 -9 44
1 狼隊 38 11 8 19 31 58 -27 41
1 韋斯咸 38 11 7 20 42 55 -13 40
1 般尼茅夫 38 11 6 21 37 71 -34 39
1 Nottingham Forest 38 9 11 18 38 68 -30 38
1 愛華頓 38 8 12 18 34 57 -23 36
1 李斯特城 38 9 7 22 51 68 -17 34
1 列斯聯 38 7 10 21 48 78 -30 31
2 修咸頓 38 6 7 25 36 73 -37 25

 球隊
3曼聯3875
4紐卡素3871
5利物浦3867
6白禮頓3862
7維拉3861
8熱刺3860
更新: 2023-06-07



Copyright © 2022 Official Liverpool FC Supporters Club HKSAR Branch.
版權所有 不得轉載 All rights reserved.
關於我們 | 網頁聲明 | 私隱政策聲明 | 免責聲明