2020-2021 |
資料來源: Liverpoolfc.tv 利物浦英國官方網站 更新日期: 24-January-2021 |
日期 | 對手 | 賽事 | 主客 | 賽果 / 開賽時間 |
01日 (Thu) | | 友誼賽 | | |
八月份 球迷會網站 球迷會網站 球迷會網站 |
23日 (Sun) | VfB Stuttgart (N) | 友誼賽 | 中 | 3 - 0 |
25日 (Tue) | 薩爾斯堡紅牛 | 友誼賽 | 客 | 2 - 2 |
29日 (Sat) | 阿仙奴 | 慈善盾 | 中 | 1 - 1 (5) - (4) |
九月份 球迷會網站 球迷會網站 球迷會網站 |
05日 (Sat) | 黑池 | 友誼賽 | 主 | 7 - 2 |
13日 (Sun) | 列斯聯 | 英格蘭超級聯賽 | 主 | 4 - 3 |
20日 (Sun) | 車路士 | 英格蘭超級聯賽 | 客 | 0 - 2 |
25日 (Fri) | Lincoln City | 英格蘭聯賽盃 | 客 | 2 - 7 |
29日 (Tue) | 阿仙奴 | 英格蘭超級聯賽 | 主 | 3 - 1 |
十月份 球迷會網站 球迷會網站 球迷會網站 |
02日 (Fri) | 阿仙奴 | 英格蘭聯賽盃 | 主 | 0 - 0 (4) - (5) |
05日 (Mon) | 維拉 | 英格蘭超級聯賽 | 客 | 7 - 2 |
17日 (Sat) | 愛華頓 | 英格蘭超級聯賽 | 客 | 2 - 2 |
22日 (Thu) | Ajax | 歐洲聯賽冠軍盃 | 客 | 0 - 1 |
25日 (Sun) | 錫菲聯 | 英格蘭超級聯賽 | 主 | 2 - 1 |
28日 (Wed) | FC Midtjylland | 歐洲聯賽冠軍盃 | 主 | 2 - 0 |
01日 (Sun) | 韋斯咸 | 英格蘭超級聯賽 | 主 | 2 - 1 |
十一月份 球迷會網站 球迷會網站 球迷會網站 |
04日 (Wed) | Atalanta | 歐洲聯賽冠軍盃 | 客 | 0 - 5 |
09日 (Mon) | 曼城 | 英格蘭超級聯賽 | 客 | 1 - 1 |
23日 (Mon) | 李斯特城 | 英格蘭超級聯賽 | 主 | 3 - 0 |
26日 (Thu) | Atalanta | 歐洲聯賽冠軍盃 | 主 | 0 - 2 |
28日 (Sat) | 白禮頓 | 英格蘭超級聯賽 | 客 | 1 - 1 |
十二月份 球迷會網站 球迷會網站 球迷會網站 |
02日 (Wed) | Ajax | 歐洲聯賽冠軍盃 | 主 | 1 - 0 |
07日 (Mon) | 狼隊 | 英格蘭超級聯賽 | 主 | 4 - 0 |
10日 (Thu) | FC Midtjylland | 歐洲聯賽冠軍盃 | 客 | 1 - 1 |
14日 (Mon) | 富咸 | 英格蘭超級聯賽 | 客 | 1 - 1 |
17日 (Thu) | 熱刺 | 英格蘭超級聯賽 | 主 | 2 - 1 |
19日 (Sat) | 水晶宮 | 英格蘭超級聯賽 | 客 | 0 - 7 |
28日 (Mon) | 西布朗 | 英格蘭超級聯賽 | 主 | 1 - 1 |
31日 (Thu) | 紐卡素 | 英格蘭超級聯賽 | 客 | 0 - 0 |
一月份 球迷會網站 球迷會網站 球迷會網站 |
05日 (Tue) | 修咸頓 | 英格蘭超級聯賽 | 客 | 1 - 0 |
09日 (Sat) | 維拉 | 英格蘭足總盃 | 客 | 1 - 4 |
18日 (Mon) | 曼聯 | 英格蘭超級聯賽 | 主 | 0 - 0 |
22日 (Fri) | 般尼 | 英格蘭超級聯賽 | 主 | 0 - 1 |
25日 (Mon) | 曼聯 | 英格蘭足總盃 | 客 | 01:00 |
29日 (Fri) | 熱刺 | 英格蘭超級聯賽 | 客 | 04:00 |
01日 (Mon) | 韋斯咸 | 英格蘭超級聯賽 | 客 | 00:30 |
二月份 球迷會網站 球迷會網站 球迷會網站 |
04日 (Thu) | 白禮頓 | 英格蘭超級聯賽 | 主 | 04:15 |
08日 (Mon) | 曼城 | 英格蘭超級聯賽 | 主 | 00:30 |
13日 (Sat) | 李斯特城 | 英格蘭超級聯賽 | 客 | 20:30 |
17日 (Wed) | RB Leipzig | 歐洲聯賽冠軍盃 | 客 | 04:00 |
21日 (Sun) | 愛華頓 | 英格蘭超級聯賽 | 主 | 01:30 |
27日 (Sat) | 錫菲聯 | 英格蘭超級聯賽 | 客 | 23:00 |
三月份 球迷會網站 球迷會網站 球迷會網站 |
06日 (Sat) | 富咸 | 英格蘭超級聯賽 | 主 | 23:00 |
11日 (Thu) | RB Leipzig | 歐洲聯賽冠軍盃 | 主 | 04:00 |
13日 (Sat) | 狼隊 | 英格蘭超級聯賽 | 客 | 23:00 |
20日 (Sat) | 車路士 | 英格蘭超級聯賽 | 主 | 23:00 |
四月份 球迷會網站 球迷會網站 球迷會網站 |
03日 (Sat) | 阿仙奴 | 英格蘭超級聯賽 | 客 | 22:00 |
10日 (Sat) | 維拉 | 英格蘭超級聯賽 | 主 | 22:00 |
17日 (Sat) | 列斯聯 | 英格蘭超級聯賽 | 客 | 22:00 |
24日 (Sat) | 紐卡素 | 英格蘭超級聯賽 | 主 | 22:00 |
五月份 球迷會網站 球迷會網站 球迷會網站 |
01日 (Sat) | 曼聯 | 英格蘭超級聯賽 | 客 | 22:00 |
08日 (Sat) | 修咸頓 | 英格蘭超級聯賽 | 主 | 22:00 |
12日 (Wed) | 西布朗 | 英格蘭超級聯賽 | 客 | 03:00 |
15日 (Sat) | 般尼 | 英格蘭超級聯賽 | 客 | 22:00 |
23日 (Sun) | 水晶宮 | 英格蘭超級聯賽 | 主 | 23:00 |
| 球隊 | 賽 | 分 | 2 | 曼城 | 18 | 38 | |
3 | 李斯特城 | 19 | 38 | |
4 | 利物浦 | 19 | 34 | |
5 | 熱刺 | 18 | 33 | |
6 | 愛華頓 | 17 | 32 | |
7 | 韋斯咸 | 19 | 32 | |
| 更新: 2021-01-24 |



|